Mi tienda
PORTA HERRAMIENTA DE FRESADO AFM45-XN09-C ACHTECK
PORTA HERRAMIENTA DE FRESADO AFM45-XN09-C ACHTECK
Precio habitual
S/. 0.00
Precio habitual
Precio de oferta
S/. 0.00
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- Tiene una amplia gama de aplicaciones de revestimiento para aceros y hierro fundido, desbaste, semiacabado y acabado.
- La superficie de revestimiento suave mejora el acabado de la superficie de la pieza de trabajo.
- Adecuado para malas condiciones de corte con filo estable. Alta velocidad de avance.
Propiedades
|
Código de producto |
D | d1 | L | I1 | apmáx | Refrigerante interno | Z |
Inserto |
| AFM45-063-Z05-A22R-XN09-C | 63 | 22 | 40 | – | 6.0 | ✔ | 5 | XN..U 0906 |
| AFM45-080-Z06-A27R-XN09-C | 80 | 27 | 50 | – | 6.0 | ✔ | 6 | |
| AFM45-100-Z07-A32R-XN09-C | 100 | 32 | 50 | – | 6.0 | ✔ | 7 | |
| AFM45-100-Z08-A32R-XN09-C | 100 | 32 | 50 | – | 6.0 | ✔ | 8 | |
| AFM45-125-Z08-A40R-XN09-C | 125 | 40 | 63 | – | 6.0 | ✔ | 8 | |
| AFM45-125-Z10-A40R-XN09-C | 125 | 40 | 63 | – | 6.0 | ✔ | 10 | |
| AFM45-160-Z09-A40R-XN09 | 160 | 40 | 63 | – | 6.0 | X | 9 | |
| AFM45-160-Z11-A40R-XN09 | 160 | 40 | 63 | – | 6.0 | X | 11 | |
| AFM45-200-Z12-A60R-XN09 | 200 | 60 | 63 | – | 6.0 | X | 12 |
|
Diámetro de corte |
Tornillo | Llave inglesa |
Torsión |
| φ 63-200 | SP050130 | DT-TP20 | 5.0Nm |
|
Código de producto |
Dimensiones (mm) | Grados | ||||||
| Inserto radio de esquina | Longitud del limpiador | AP301U | AP351U | AC301P | AP401U | AC301K |
AP351K |
|
| XNGU 0906ANN-MM3 | 0.8 | 1.4 | ● | ● | ● | ● | ||
| XNGU 0906ANN-MM4 | 0.8 | 1.4 | ● | ● | ● | ● | ||
| XNMU 0906ANN-MR6 | 0.8 | 1.4 | ● | ● | ● | |||
| XNMU 090612-MM4 | 1.2 | – | ● | ● | ● | ● | ● | |
| XNGX 0906ANN-W | 1.0 | 7.5 | ● | ● | ||||
Share
