Mi tienda
PORTA HERRAMIENTA DE FRESADO DESBASTE ACABADO ST90 4N06 SMOXH
PORTA HERRAMIENTA DE FRESADO DESBASTE ACABADO ST90 4N06 SMOXH
Precio habitual
S/. 0.00
Precio habitual
Precio de oferta
S/. 0.00
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- El cuerpo de la fresa se hace del acero de herramienta endurecido para promover fuerza en condiciones inestables del corte.
- Alta perpendicularidad y excelente calidad superficial.
- Adecuadas para una gran variedad de procesos de fresado.
Propiedades
|
Código de orden |
Designación de artículo | Dimensiones |
Inserto principal |
||||||
| ST90 4NKT 0603.. | D | Z | d | L | l | a | |||
| SM35423 | ST90 4N06 D16 W16 L120 Z02-H | ✔ | 16 | 16 | 2 | 120 | 30 | 6 | 4NKT 0603.. |
| SM35447 | ST90 4N06 D16 W16 L150 Z02 | – | 16 | 16 | 2 | 150 | 30 | 6 | |
| SM53632 | ST90 4N06 D16 W16 L150 Z02-H | ✔ | 16 | 16 | 2 | 150 | 30 | 6 | |
| SM53755 | ST90 4N06 D17 W16 L150 Z002-H | ✔ | 17 | 16 | 2 | 150 | 30 | 6 | |
| SM35430 | ST90 4N06 D20 W20 L120 Z03-H | ✔ | 20 | 20 | 3 | 120 | 30 | 6 | |
| SM35454 | ST90 4N06 D20 W20 L150 Z03 | – | 20 | 20 | 3 | 150 | 40 | 6 | |
| SM53649 | ST90 4N06 D20 W20 L150 Z03-H | ✔ | 20 | 20 | 3 | 150 | 40 | 6 | |
| SM53779 | ST90 4N06 D21 W20 L150 Z03-H | ✔ | 21 | 20 | 3 | 150 | 30 | 6 | |
| SM35461 | ST90 4N06 D25 W25 L150 Z03 | – | 25 | 25 | 3 | 150 | 40 | 6 | |
| SM53656 | ST90 4N06 D25 W25 L150 Z03-H | ✔ | 25 | 25 | 3 | 150 | 40 | 6 | |
| SM53793 | ST90 4N06 D26 W25 L150 Z03-H | ✔ | 26 | 25 | 3 | 150 | 30 | 6 | |
| SM35478 | ST90 4N06 D32 W32 L150 Z04 | – | 32 | 32 | 4 | 150 | 40 | 6 | |
| SM53663 | ST90 4N06 D32 W32 L150 Z04-H | ✔ | 32 | 32 | 4 | 150 | 40 | 6 | |
Share
