Mi tienda
TORNO CONVENCIONAL C10T, C10TM ZMM BULGARIA
TORNO CONVENCIONAL C10T, C10TM ZMM BULGARIA
Precio habitual
S/. 0.00
Precio habitual
Precio de oferta
S/. 0.00
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Los tornos universales están diseñados para trabajo con piezas con superficies externas e internas rotacionalmente simétricas. Las funcionalidades y capacidades de las máquinas son tantas que para operadores experimentados y cualificados el trabajo sería un verdadero placer. Los accesorios y equipos que ofrecemos proporcionan aún más facilidad y precisión en el trabajo con una pieza dada.
Propiedades
|
C10T |
C10TM |
||||
| CAPACIDAD | |||||
| Altura de centros | Mm | 330 | 380 | ||
| Balancear sobre la cama | Mm | 660 | 760 | ||
| Girar sobre tobogán transversal | Mm | 420 | 520 | ||
| Columpio de la brecha | MM | 850 | 950 | ||
| Ancho de la cama | Mm | 560 | |||
| Distancia entre centros | Mm | 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000
|
|||
| HUSO | |||||
| Nariz del husillo DIN 55027 | No. | 11 | |||
| Orificio del husillo | Mm | 103 | 132 | ||
| Cono del husillo | Métrico | 120 | 140 | ||
| CULATA | |||||
| Numero de velocidades del husillo | 15 | 17 | |||
| Rangos de velocidad del husillo | Rpm | 9 – 1320 | 7,5 – 1015 | ||
| Potencia del motor principal | Kilovatios | 11 | 15 | ||
| FEEDS | |||||
| Numero de feeds | 150 | ||||
| Rango de alimentación longitudinal | Mm/vuelta | 0,039 – 18 | |||
| Rango de alimentación cruzada | Mm/vuelta | 0,02 – 9 | |||
| PELDAÑOS | |||||
| Numero de hilos | 76 | ||||
| Rango de rosca métrica | Mm | 0,5 – 180 | |||
| Rango de rosca en pulgadas | Tpi | 60 – 1/6 | |||
| Rango en rosca del modulo | Modulo | 0,125 – 45 | |||
| Gama de roscas DP | DP | 240-2/3 | |||
| CARRO | |||||
| Desplazamiento transversal | Mm | 410 | |||
| Recorrido del tobogán superior | Mm | 150 | |||
| CULATA DE COLA | |||||
| Diámetro de la pluma | Mm | 105 | |||
| Cono de pluma | Morse | No. 6 | |||
| Viaje de pluma | Mm | 225 | |||
| PESO | |||||
| Para DBC 1000mm | Kg | 4170 | 4470 | ||
Share
