Mi tienda
TORNO CONVENCIONAL CU730 ZMM BULGARIA
TORNO CONVENCIONAL CU730 ZMM BULGARIA
Precio habitual
S/. 0.00
Precio habitual
Precio de oferta
S/. 0.00
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Los tornos universales están diseñados para trabajo con piezas con superficies externas e internas rotacionalmente simétricas. Las funcionalidades y capacidades de las máquinas son tantas que para operadores experimentados y cualificados el trabajo sería un verdadero placer. Los accesorios y equipos que ofrecemos proporcionan aún más facilidad y precisión en el trabajo con una pieza dada.
Propiedades
|
CU730 |
|||
| CAPACIDAD | |||
| Altura de centros | Mm | 365 | |
| Balancear sobre la cama | Mm | 730 | |
| Girar sobre tobogán transversal | Mm | 500 | |
| Columpio de la brecha | MM | 930 | |
| Ancho de la cama | Mm | 400 | |
| Distancia entre centros | Mm | 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000
|
|
| HUSO | |||
| Nariz del husillo DIN 55027 | No. | 11 | |
| Orificio del husillo | Mm | 103 | |
| Cono del husillo | Métrico | 120 | |
| CULATA | |||
| Numero de velocidades del husillo | 21 | ||
| Rangos de velocidad del husillo | Rpm | 11,5 – 1250 | |
| Potencia del motor principal | Kilovatios | 11 | |
| FEEDS | |||
| Numero de feeds | 120 | ||
| Rango de alimentación longitudinal | Mm/vuelta | 0,04 – 12 | |
| Rango de alimentación cruzada | Mm/vuelta | 0,02 – 6 | |
| PELDAÑOS | |||
| Numero de hilos | 64 | ||
| Rango de rosca métrica | Mm | 0,5 – 120 | |
| Rango de rosca en pulgadas | Tpi | 60 – ¼ | |
| Rango en rosca del modulo | Modulo | 0,125 – 30 | |
| Gama de roscas DP | DP | 240-1 | |
| CARRO | |||
| Desplazamiento transversal | Mm | 390 | |
| Recorrido del tobogán superior | Mm | 130 | |
| CULATA DE COLA | |||
| Diámetro de la pluma | Mm | 90 | |
| Cono de pluma | Morse | No. 5 | |
| Viaje de pluma | Mm | 230 | |
| PESO | |||
| Para DBC 1000mm | Kg | 3500 | |
Share
