Mi tienda
TORNO CONVENCIONAL CU800, CU1000 ZMM BULGARIA
TORNO CONVENCIONAL CU800, CU1000 ZMM BULGARIA
Precio habitual
S/. 0.00
Precio habitual
Precio de oferta
S/. 0.00
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Los tornos universales están diseñados para trabajo con piezas con superficies externas e internas rotacionalmente simétricas. Las funcionalidades y capacidades de las máquinas son tantas que para operadores experimentados y cualificados el trabajo sería un verdadero placer. Los accesorios y equipos que ofrecemos proporcionan aún más facilidad y precisión en el trabajo con una pieza dada.
Propiedades
| CU800 | CU1000 | |||
| CAPACIDAD | ||||
| Altura de centros | Mm | 400 | 500 | |
| Balancear sobre la cama | Mm | 890 | 1090 | |
| Girar sobre tobogán transversal | Mm | 490 | 690 | |
| Columpio de la brecha | MM | 1050 | 1250 | |
| Ancho de la cama | Mm | 700 | ||
| Distancia entre centros | Mm | 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000
|
||
| HUSO | ||||
| Nariz del husillo DIN 55027 | No. | 15 | ||
| Orificio del husillo | Mm | 155 | ||
| Cono del husillo | Métrico | 160 | ||
| CULATA | ||||
| Numero de velocidades del husillo | 24 | |||
| Rangos de velocidad del husillo | Rpm | 6,5 – 1250 | ||
| Potencia del motor principal | Kilovatios | 22(30) | ||
| FEEDS | ||||
| Numero de feeds | 160 | |||
| Rango de alimentación longitudinal | Mm/vuelta | 0,032 – 38,9 | ||
| Rango de alimentación cruzada | Mm/vuelta | 0,016 – 19,45 | ||
| PELDAÑOS | ||||
| Numero de hilos | 80 | |||
| Rango de rosca métrica | Mm | 0,5 – 480 | ||
| Rango de rosca en pulgadas | Tpi | 60 – 1/16 | ||
| Rango en rosca del modulo | Modulo | 0,125 – 120 | ||
| Gama de roscas DP | DP | 240-1/4 | ||
| CARRO | ||||
| Desplazamiento transversal | Mm | 525 | ||
| Recorrido del tobogán superior | Mm | 270 | ||
| CULATA DE COLA | ||||
| Diámetro de la pluma | Mm | 125 | ||
| Cono de pluma | Morse | No. 6 | ||
| Viaje de pluma | Mm | 260 | ||
| PESO | ||||
| Para DBC 1000mm | Kg | 7500 | 8050 | |
Share
