Mi tienda
TORNOS CONVENCIONALES C11MC ZMM BULGARIA
TORNOS CONVENCIONALES C11MC ZMM BULGARIA
Precio habitual
S/. 0.00
Precio habitual
Precio de oferta
S/. 0.00
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Los tornos con control de velocidad de husillo infinitamente variable cuentan con diversas características y accesorios para satisfacer las necesidades de los clientes en diversas industrias y ubicaciones geográficas. Estándar en cada máquina son roscas de paso métrico, en pulgadas, modular y diametral. La distancia entre centros varía entre 500 mm y 10.000 mm y la altura del centro entre 165 mm y 705 mm. Nuestros tornos son asequibles, resistentes, confiables y fáciles de operar. Están fabricados para durar y son conocidos por su rendimiento y durabilidad constantes incluso en las condiciones de trabajo más exigentes.
Propiedades
|
CU580M |
||
| CAPACIDAD | ||
| Altura de centros | Mm | 300 |
| Balancear sobre la cama | Mm | 600 |
| Girar sobre tobogán transversal | Mm | 400 |
| Columpio de la brecha | MM | 800 |
| Ancho de la cama | Mm | 400 |
| Distancia entre centros | Mm | 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000
|
| HUSO | ||
| Nariz del husillo DIN 55027 | No. | 8 |
| Orificio del husillo | Mm | 80 |
| Cono del husillo | Métrico | 90 |
| CULATA | ||
| Numero de velocidades del husillo | 21 | |
| Rangos de velocidad del husillo | Rpm | 20 – 2000 |
| Potencia del motor principal | Kilovatios | 7.5 (11) |
| FEEDS | ||
| Numero de feeds | 120 | |
| Rango de alimentación longitudinal | Mm/vuelta | 0,04 – 12 |
| Rango de alimentación cruzada | Mm/vuelta | 0,02 – 6 |
| PELDAÑOS | ||
| Numero de hilos | 64 | |
| Rango de rosca métrica | Mm | 0,5 – 120 |
| Rango de rosca en pulgadas | Tpi | 60 – ¼ |
| Rango en rosca del modulo | Modulo | 0,125 – 30 |
| Gama de roscas DP | DP | 240-1 |
| CARRO | ||
| Desplazamiento transversal | Mm | 315 |
| Recorrido del tobogán superior | Mm | 130 |
| CULATA DE COLA | ||
| Diámetro de la pluma | Mm | 90 |
| Cono de pluma | Morse | No. 5 |
| Viaje de pluma | Mm | 230 |
| PESO | ||
| Para DBC 1000mm | Kg | 3110 |
Share
